كتب : أحمد العريان
9 نقاط فقط من 18 هم مجموع ما جمعه الزمالك بعد 6 جولات من الدوري، هل هي الانطلاقة الأسوأ؟
الزمالك خسر أمس الجمعة أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضمن الجولة السادسة من الدوري، خسارة جمدت رصيد الفريق الأبيض عند 9 نقاط.
أن يجمع الزمالك 50 من النقاط فقط بعد 6 جولات أمر يتكرر للمرة السادسة للفريق الأبيض طوال تاريخه في الدوري المصري.
وعبر التاريخ كان الزمالك يحل ثانيا في كل مرة، إلا موسم 2014-2015 حين حقق الزمالك لقب الدوري لأخر مرة في موسم الثنائية.
بشكل عام، الانطلاقة الأسوأ في تاريخ الزمالك بعد 6 جولات من الدوري لم تكن حين يجمع 9 نقاط، فهناك مواسم كانت أسوأ.
في موسمي 1978/1979 و2009/2010 لم يجمع الزمالك إلا 7 نقاط في أول 6 جولات، وفي المرتين أنهى الفريق موسمه في المركز الثاني.
وكان هذا هو أقل رصيد جمعه الزمالك في الدوري بعد مرور 6 جولات تاريخيا.
ورصيد الزمالك في النسخ السابقة من بطولة الدوري بعد أول 6 جولات كان كالتالي.
13 من 18 موسم 2016/2017
13 من 18 موسم 2015/2016
9 من 18 موسم 2014/2015
10 من 18 موسم 2013/2014 من 7 جولات بينهم مباراة Bye
18 من 18 موسم 2012/2013
13 من 18 موسم 2011/2012
12 من 18 موسم 2010/2011
7 من 18 موسم 2009/2010
16 من 18 موسم 2008/2009
9 من 18 موسم 2007/2008
10 من 18 موسم 2006/2007
13 من 18 موسم 2005/2006
14 من 18 موسم 2004/2005
18 من 18 موسم 2003/2004
16 من 18 موسم 2002/2003
14 من 18 موسم 2001/2002
18 من 18 موسم 2000/2001
12 من 18 موسم 99/2000
18 من 18 موسم 98/99
14 من 18 موسم 97/98
18 من 18 موسم 96/97
14 من 18 موسم 95/96
14 من 18 موسم 94/95
8 من 18 موسم 93/94
18 من 18 موسم 92/93
12 من 18 موسم 91/92
13 من 18 موسم 90/91
14 من 18 موسم 89/90
13 من 18 موسم 88/89
11 من 18 موسم 87/88
11 من 18 موسم 86/87
10 من 18 موسم 85/86
12 من 18 84 موسم /85
16 من 18 موسم 83/84
14 من 18 موسم 82/83
11 من 18 موسم 81/82
12 من 18 موسم 80/81
9 من 18 موسم 79/80 طلع المركز
7 من 18 موسم 78/79 (الأسوأ)
14 من 18 موسم 77/78
11 من 18 موسم 76/77
12 من 18 موسم 75/76
11 من 18 موسم 74/75
لم نصل للجولة السادسة وألغيت المسابقة بسبب الحرب موسم 73/74
12 من 18 موسم 72/73
9 من 18 موسم 71/72
10 من 18 موسم 66/67
13 من 18 موسم 65/66
12 من 18 موسم 64/65
16 من 18 موسم 63/64
18 من 18 موسم 62/63
18 من 18 موسم 61/62
10 من 18 موسم 60/61
13 من 18 موسم 59/60
11 من 18 موسم 58/59
14 من 18 موسم 57/58
13 من 18 موسم 56/57
9 من 18 موسم 55/56
12 من 18 موسم 54/55
9 من 18 موسم 53/54
13 من 18 موسم 52/53
13 من 18 موسم 51/52
10 من 18 موسم 50/51
13 من 18 موسم 49/50
10 من 18 من 7 جولات منهم جولة لم يلعب فيها موسم 48/49
اقرأ أيضا:
مرتضى: رئيس سموحة اعترف لي بتواجد ساحر يساعده بـ5 ألاف جنيه.. نلعب ضد الجن
مرتضى منفعلا: سحر مغربي من ممدوح عباس هو سبب عدم تسجيل الزمالك
حفني يشارك لأول مرة مع الزمالك بعد غياب 103 يوما
لن تصدق متى خسر الزمالك لأخر مرة في الدوري بفارق أكبر من هدفين
شتراكا: فخور بما حققناه امام الزمالك.. ورسالة للاعبين